- Nuevo
- Fuera de stock



Pantalla: 5 Pulgadas
Cámara: Principal 8 Mpx Autoenfoque - Frontal 2 Mpx
Batería: 2330 mAh
Dual Sim
Procesador: 64 Bits MTK MT6737M Quad Core ARM Cortex-A53 1.25 GHZ
Memoria: 16 GB
Garantía: 1 año
Celular NEFFOS C7A Color Gris, Pantalla 5" HD (1280 * 720) 294 PPI, Cámara frontal 2 MP, trasera 8 MP Autoenfoque, Memoria RAM 2GB, ROM 16GB, Soporta Micro SD 64 GB, Procesador de 64 Bits MTK MT6737M Quad Core ARM Cortex-A53 1.25 GHZ, Batería 2330 mAh, Dual Sim 4G LTE, Wifi 802.11 b/g/n, 2.4 GHZ, Android 8.1, Micro USB, Bluetooh 4.2, Acelerometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, GPS. DIMENSIONES: 145 x 72.9 x 9.45 mm/PESO: 138g. Incluye en Caja: Cargador, Guia de usuario rápida, Garantía de 12 meses.
No comment at this time.
You Must Login To ReviewPantalla: 5 Pulgadas
Cámara: Principal 8 Mpx Autoenfoque - Frontal 2 Mpx
Batería: 2330 mAh
Dual Sim
Procesador: 64 Bits MTK MT6737M Quad Core ARM Cortex-A53 1.25 GHZ
Memoria: 16 GB
Garantía: 1 año
RECOMENDACIONES POR TIPO DE TRABAJO A DESARROLLAR |
INTEL | AMD |
---|---|
CELERON: Son procesadores económicos con dos núcleos y dos hilos que ofrecen un buen rendimiento en ofimática general, multimedia y navegación. | ATHLON: Hay versiones que van de los dos a los cuatro núcleos. Su rendimiento es bueno para casi cualquier tarea básica y los modelos de cuatro núcleos ofrecen un buen desempeño. |
PENTIUM: Mejoran el rendimiento frente a los anteriores ofreciendo mayores frecuencias de reloj, aunque en general son casi idénticos, ya que mantienen dos núcleos y dos hilos. | APUs: Integran procesador y GPU en un mismo encapsulado. Las configuraciones son muy variadas ya que podemos encontrar versiones con procesadores de dos a cuatro núcleos y núcleos gráficos bastante potentes. Buena opción para montar equipos para jugar con presupuestos muy limitados. |
CORE i3: Tienen dos núcleos y cuatro hilos, lo que unido a su alto IPC los convierte en una solución excelente para los que quieran montar equipos económicos de alto rendimiento y eficiencia. Sirven para jugar y para trabajar. | FX 4300:Tienen cuatro núcleos y unas frecuencias de trabajo muy altas, lo que les permite ofrecer un buen rendimiento en general. Son una buena opción como actualización de bajo coste de una plataforma AM3+, especialmente si tenemos pensado mover juegos. |
CORE i5: Son una de las gamas con mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel y una elección muy buena que sirve para hacer cualquier cosa. Tienen cuatro núcleos y cuatro hilos, y son una excelente elección para usuarios con presupuestos medios. | FX 6300: Están un peldaño por encima de los anteriores, ya que cuentan con seis núcleos y también tienen frecuencias de trabajo muy elevadas. Rinden bien en juegos y también son una buena actualización si ya tenemos una plataforma AM3+. |
CORE i7: Tenemos procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos que ofrecen un rendimiento casi idéntico al de los Core i5 en la mayoría de los casos (siempre que usen la misma arquitectura). Los modelos serie «U» tienen dos núcleos y cuatro hilos. Son una buena opción para usuarios que quieran jugar a todo y que además utilicen aplicaciones multihilo, aunque no suponen una diferencia importante frente a los Core i5 de cuatro núcleos. | FX 8300: Son la gama media actual de AMD junto con los FX 9000, aunque éstos últimos no son recomendables por su altísimo TDP. Tienen ocho núcleos y unas frecuencias de trabajo que superan los 4 GHz, lo que los mantiene como una solución muy versátil. |
CORE i7 - i9 EXTREME: son procesadores que tienen entre seis y dieciocho núcleos. Valen para hacer cualquier cosa, pero tienen un precio muy alto y sólo los aprovecharemos realmente si vamos a utilizar aplicaciones profesionales que dependan de una alta capacidad multihilo. | RYZEN: son los actuales tope de gama de AMD. Utilizan una nueva arquitectura, están fabricados en proceso de 14 nm y cuentan con versiones que van desde los cuatro núcleos y cuatro hilos hasta los ocho núcleos y dieciséis hilos. Ofrecen un excelente nivel de rendimiento en cualquier entorno y tienen un precio muy atractivo. |
RYZEN Pro: son versiones profesionales de los anteriores. Mantienen todas las claves de aquellos a nivel de rendimiento, pero tienen mejoras a nivel de seguridad integrada por hardware. |